簡要描述:HI97716漢鈉HANNA便攜溴離子防水檢測儀由南通沃特環(huán)??萍加邢薰句N售。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
HI97716漢鈉HANNA便攜溴離子防水檢測儀
測量范圍:0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br2
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用創(chuàng)新的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有*的精度,可重復(fù)性和進(jìn)行測量所需的時(shí)間,Hanna精心設(shè)計(jì)的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀表進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn),多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,自動(dòng)記錄50次測量讀數(shù),良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶校準(zhǔn)的日期和時(shí)間,電池狀態(tài)指示燈和自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置
HI97716漢鈉HANNA便攜溴離子防水檢測儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI97716 溴 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br |
解析度 | 0.01 mg/L | |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±3% ± 0.08 mg/L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 適用于水和廢水檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版,DPD方法 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢提取* 50 次測量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93716-01 定制專用溴【Br2】試劑 預(yù)測次數(shù) 100次 | |
HI93716-03 定制專用溴【Br2】試劑 預(yù)測次數(shù) 300次 | ||
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97716-11 溴【Br2】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:0.00 and 2.00 ± 0.06mg / L(ppm)Br2/ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃