簡(jiǎn)要描述:kestrel5500/nk5500 NK手持綜合氣象站 NK5500 kestrel 5500測(cè)量項(xiàng)目:風(fēng)速/空氣速度,溫度,風(fēng)寒指數(shù),大氣壓,海拔高度,相對(duì)濕度,熱力指數(shù),露點(diǎn)溫度,本站氣壓,密度高度,濕球溫度,風(fēng)向,側(cè)風(fēng),逆風(fēng),順風(fēng),壓力趨勢(shì),數(shù)字羅盤。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Kestrel/NK |
---|
kestrel5500/nk5500 NK手持綜合氣象站 NK5500 kestrel 5500
一 kestrel5500/nk5500 NK手持綜合氣象站 NK5500 kestrel 5500產(chǎn)品概述
二 kestrel5500/nk5500產(chǎn)品特點(diǎn)
三 kestrel5500/nk5500基本技術(shù)參數(shù)
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相對(duì)濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
氣壓 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
風(fēng)寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露點(diǎn)溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 - 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
電源 | 1節(jié)5號(hào)電池,可用400個(gè)小時(shí) | ||
重量 | 121g(含電池) | ||
尺寸 | 12.7*4.5*2.8cm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃