簡(jiǎn)要描述:HI86302意大利HANNA哈納HI86302便攜式總固體溶解度(TDS)測(cè)定儀0.00 to 10.00 g/L(ppt);自動(dòng)溫度補(bǔ)償,單點(diǎn)校準(zhǔn), 新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI86302意大利HANNA哈納HI86302便攜式總固體溶解度(TDS)測(cè)定儀
0.00 to 10.00 g/L(ppt);自動(dòng)溫度補(bǔ)償,單點(diǎn)校準(zhǔn), 新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕
便攜式測(cè)定儀,專門為進(jìn)行單量程電導(dǎo)率精確測(cè)量而設(shè)計(jì)。單點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,具有BEPS(低電保護(hù)系統(tǒng)),當(dāng)電池電量過低將進(jìn)行自動(dòng)關(guān)機(jī),以確保讀數(shù)的準(zhǔn)確性。儀器具有良好的防潮性能,可以在任何環(huán)境下使用。標(biāo)配的電極易于清洗,便于維護(hù),非常適合野外專業(yè)測(cè)量。
• 單點(diǎn)校準(zhǔn),具有BEPS(低電保護(hù)系統(tǒng))
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
• 電極內(nèi)置溫度傳感器且便于維護(hù)
• 根據(jù)測(cè)量參數(shù)和量程選擇具體型號(hào)
HI 86301:TDS 0 to 1999 ppm(mg/L)
HI 86302:TDS 0.00 to 10.00 ppt(g/L)
HI 86303:EC 0 to 1999 μS/cm
HI 86304:EC 0.00 to 19.99 mS/cm
HI86302意大利HANNA哈納HI86302便攜式總固體溶解度(TDS)測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 86301 | HI 86302 |
測(cè)量范圍 | 0 to 1999 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) |
解析度 | 1ppm(mg/L) | 0.01ppt(g/L) |
測(cè)量精度 | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) |
建議校準(zhǔn)液 | HI 7032L | HI 70038P |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,5 to 50°C(41 to 122°F) | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,5 to 50°C(41 to 122°F) |
供電方式 | 1x 9 V電池 | 1x 9 V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 164 x 76 x 45 mm;250 g | 164 x 76 x 45 mm;250 g |
HI86302選購件:
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7634D/1 | 四環(huán)電導(dǎo)率電極' | ¥1050.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7632D/1 | 四環(huán)電導(dǎo)率電極' | ¥1050.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7032L | TDS校準(zhǔn)液【1382 ppm,500 mL】' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI70442L | TDS校準(zhǔn)液【1500 ppm,500 mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70038C | TDS校準(zhǔn)液【6.44 ppt,20 mL】 25袋/組 ,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' | ¥420.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70038P | TDS校準(zhǔn)液【6.44 ppt,20 mL】, 25袋/組' | ¥360.00參考報(bào)價(jià) |
HI70442C | TDS緩沖液(1500ppm、20mL/25袋) ,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' | ¥420.00參考報(bào)價(jià) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃