簡(jiǎn)要描述:HI4521意大利HANNA哈納HI4521彩屏高精度雙通道多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀pH:--2.000 to 20.000 pH;ORP:±2000 mV;EC: 0.000 to 1000 mS/cm;TDS:0.000 to 400.0 g/L(ppt);電阻率:1.00 to 100.0 MOhm?cm;實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00,海水鹽度:0.00 to 80.00ppt,NaCI
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI4521意大利HANNA哈納HI4521彩屏高精度雙通道多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀
pH:--2.000 to 20.000 pH;ORP:±2000 mV;EC: 0.000 to 1000 mS/cm;TDS:0.000 to 400.0 g/L(ppt);電阻率:1.00 to 100.0 MOhm?cm;實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00,海水鹽度:0.00 to 80.00ppt,NaCI:0.0 to 400.0%;°C:-20.0 to 120.0 °C,新款外觀設(shè)計(jì),超大彩色顯示屏,雙通道設(shè)計(jì),USB/RS232雙數(shù)據(jù)接口,10組(5000個(gè)/組)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
HI4521意大利HANNA哈納HI4521彩屏高精度雙通道多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀雙通道測(cè)量,高精度實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)分析測(cè)定儀。240×320點(diǎn)陣彩屏,自動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),實(shí)時(shí)圖表顯示,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定模式和用戶自定義設(shè)置功能。隨屏GLP數(shù)據(jù)捕捉包含校準(zhǔn)信息,緩沖值和有效時(shí)間,同步進(jìn)行的測(cè)量讀數(shù)及記錄圖形數(shù)據(jù)。 HANNA*的Cal Check TM校準(zhǔn)診斷系統(tǒng)可在校準(zhǔn)過程中判斷電極及緩沖液的性能。每臺(tái)儀器都可設(shè)定*的ID識(shí)別碼。*防干擾設(shè)計(jì),可有效防止電磁信號(hào)引起的干擾及不穩(wěn)定性。儀器配有USB和RS232接口,可方便用戶連接各類不同配置的電腦,選購(gòu)HI92000 WINDOWS軟件和對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)線即可進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的分析管理。
HI4521
技術(shù)參數(shù): 型號(hào) | HI 4521 | |
pH值 | 量程 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
| 精度/解析度 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH/±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH |
氧化還原電位 | 量程/精度/解析度 | ORP ±2000 mV/0.1 mV/±0.2 mV |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 999.9 mS/cm;1000 mS/cm |
| 精度 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm |
| 解析度 | 讀數(shù) ±1%(±0.01 μS/cm) |
電阻率 | 量程 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm; 10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.00 to 9.99 MOhm•cm;10.0 to 100.0 Mohm•cm |
| 精度 | 0.01 Ohm•cm; 0.1 Ohm•cm; 0.001 kOhm•cm; 0.01 kOhm•cm; 0.1 kOhm•cm; 0.01 MOhm•cm; 0.1 MOhm•cm |
| 解析度 | ±2% of reading (±1 Ohm•cm) |
總?cè)芙夤腆w | 量程 | 0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 ppt;10.00 to 99.99 ppt;100.0 to 400.0 ppt |
| 精度 /解析度 | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt/ ±1% of reading (±0.01 ppm) |
鹽度 | 量程 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00;海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt;百分比鹽度:0.0 to 400.0% |
| 精度 /解析度 | 實(shí)際鹽度/海水鹽度:0.01;百分比鹽度:0.1% |
溫度 | 量程 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K |
| 精度 /解析度 | 0.1°C; 0.1°F; 0.1K/±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償;pH:-20.0 to 120.0°C;EC:線性或非線性 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10組,每組5000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB和RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購(gòu)數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
HI4521
標(biāo)準(zhǔn)配置:產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃