簡要描述:HI4522意大利HANNA哈納HI4522彩屏高精度雙通道多參數(shù)實驗室水質(zhì)分析測定儀pH:--2.000 to 20.000 pH;ORP:±2000 mV;ISE:1.00×10-7 to 9.99×1010濃度(單位選擇);EC: 0.000 to 1000 mS/cm;TDS:0.000 to 400.0 g/L(ppt);電阻率:1.00 to 100.0 MOhm?cm;實際鹽度:0.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI4522意大利HANNA哈納HI4522彩屏高精度雙通道多參數(shù)實驗室水質(zhì)分析測定儀
pH:--2.000 to 20.000 pH;ORP:±2000 mV;ISE:1.00×10-7 to 9.99×1010濃度(單位選擇);EC: 0.000 to 1000 mS/cm;TDS:0.000 to 400.0 g/L(ppt);電阻率:1.00 to 100.0 MOhm?cm;實際鹽度:0.00 to 42.00,海水鹽度:0.00 to 80.00ppt,NaCI:0.0 to 400.0%;°C:-20.0 to 120.0 °C,新款外觀設計,超大彩色顯示屏,雙通道設計,USB/RS232雙數(shù)據(jù)接口,10組(5000個/組)數(shù)據(jù)存儲
型號 | HI 4522 |
pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
氧化還原電位 | ORP: ±2000 mV |
離子濃度 | ISE: 1 x 10 -7 to 9.99 x 1010 ,單位可選 |
電導率 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 999.9 mS/cm;1000 mS/cm |
電阻率 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm; 10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.00 to 9.99 MOhm•cm;10.0 to 100.0 Mohm•cm |
總?cè)芙夤腆w | 0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 ppt;10.00 to 99.99 ppt;100.0 to 400.0 ppt |
鹽度 | 實際鹽度:0.00 to 42.00;海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt;百分比鹽度:0.0 to 400.0% |
溫度 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K |
校準模式 | 自動校準 |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10組,每組5000個測量數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)接口 | USB和RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% |
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
主機、HI1131B 可填充玻璃復合酸度電極、HI7071S電極填充液、HI76312內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電極、HI7662-T不銹鋼溫度探頭、隨機袋裝酸度標準緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用說明書、HE721004定制儀器攜帶箱 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃