醫(yī)療執(zhí)法與傳染病監(jiān)督檢測(cè)設(shè)備方案(二)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格范圍 | 參考價(jià)格 | 型號(hào) |
1 | 余氯測(cè)定儀 | 臺(tái) | 0.00-2.5 mg/L | 0.27-0.68 | 0.38 | >96734 |
2 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | 臺(tái) | 儲(chǔ)存功能,波長(zhǎng): 254nm | 0.58-0.76 | 0.76 | UV254M |
3 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | 臺(tái) | 0~100ppm | 0.58-1.2 | 0.58 | BY-200 |
4 | ATP熒光檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 檢測(cè)精度:1×10-18mole atp | 6.5-8.5 | 6.5 | PI-102 |
5 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)儀 | 臺(tái) | 中文界面,同時(shí)測(cè)量六個(gè)通道數(shù)據(jù), | 3.5-4.8 | 4.8 | 9306-V |
6 | 溫濕度計(jì) | 臺(tái) | -40~+60℃,0~100%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
7 | 壓差儀 | 臺(tái) | 量程:-3735~+3735Pa | 0.69-0.98 | 0.69 | 5815 |
8 | 風(fēng)速儀 | 臺(tái) | 0~45m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | AVM-01 |
9 | 照度計(jì) | 臺(tái) | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
10 | 醫(yī)療廢物在線動(dòng) | 套 | | | | |
電話
微信掃一掃